MST 霍尔全系列规格书
MST 霍尔全系列规格书
|
Orderin Number
|
Operation type
|
Temperature
|
Package
|
Voltage range
|
Output Current
|
Sensitivity (typ)
|
PDF下载
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH181 | Latch | E/K | UA/SO | 3.5V – 20V | 25mA | 90 Gauss | |
| MH182 | Latch | E/K | UA/SO | 3V – 24V | 50mA | 60 Gauss | |
| MH187 | Latch | E/K/L | UA/SO/SQ | 3.5V-26V | 50mA | 60 Gauss | |
| MH188 | Latch | E/K | UA/SO | 2.5V-24V | 50mA | 25 Gauss | |
| MH189 | Latch | E/K | UA/SO | 3V – 26V | 12mA | 40 Gauss | |
| MH190 | Latch | E/K | UA/SO | 4V-30V | 25mA | 110 Gauss | |
| MH192 | Latch | E/K | UA/SO/SQ | 1.65V-6V | 25mA | 60(30) Gauss | |
| MH281 | Switch | E/K | UA/SO | 3V – 24V | 50mA | 250(175) Gauss | |
| MH282 | Switch | E/K | UA/SO | 3V – 24V | 50mA | 100 Gauss | |
| MH284 | Switch | E/K | UA/SO | 4.5V-30V | 25mA | 175 Gauss | |
| MH248 | Switch | E | UA/SO/ST/SQ | 2.5V – 3.5V | 2mA | 60 Gauss | |
| MH250 | Switch | E | SO/ST/SQ/UA | 1.7V – 3.5V | 5mA | 40(30) Gauss | |
| MH251 | Switch | E | ST/SN/SQ/UA | 1.65V – 3.5V | 1mA | 55(30) Gauss | |
| MH252 | Switch | E | VK/SN | 1.65V – 3.5V | 1mA | 50(30) Gauss | |
| MH253 | Switch | E/K | UA/SO/SQ | 2.5V – 6V | 25mA | 60(30) Gauss | |
| MH481 | Linear | I | UA/SG/SQ | 3V – 6.5V | 10mA | 2mV/Gauss | |
| MH276 | Driver | E | VK | 3.5V-20V | 400mA | 50/70/100 Gauss | |
| MH276T | Driver | E | VK | 3.5V-20V | 400mA | 50/70/100 Gauss | |
| MH477 | Driver | E | VK | 3.5V-20V | 350mA | 70/100/130 Gauss | |
| MH477S | Driver | E | VK | 3.5V-20V | 200mA | 70/100/130 Gauss | |
| MH381/381F/381R | Driver | E/K | VK/VF/SF | 2.5V-20V | 600mA | 40(20) Gauss | |
| MH382/382F/382R | Driver | E/K | VK/VF/SF | 4.5V-30V | 300mA | 40(20) Gauss | |
| MH381/381F/381R | Driver | E/K | VK/VF/SF | 2.5V-20V | 600mA | 40(20) Gauss | |
| MH382/382F/382R | Driver | E/K | VK/VF/SF | 4.5V-30V | 4.5V-30V | 40(20) Gauss |
Posted in: 公司新闻
Leave a Comment (0) ↓